50 + wedstrijd gewonnen door Henk Klijn

5 oktober 2020 in Senioren
Naam Stek Gram punt Stuks Punt Punt tot Uitslag
1 Adams Tiny 65 3345 1 14 3 4 2
2 Adams Wim 7 0 15 0 15 30 14
3 Ansems Ton 64 130 5 2 12 17 9
4 Baast v Berrie 10 20 11 2 12 23 11
5 Blijdestijn Gerrit 56 0 16 0 15 31 16
6 Diessen Louis 55 65 8 1 14 22 14
7 Duffhues Wil 5 550 2 5 8 10 5
8 Gevel vd Jan 16 85 7 5 8 15 7
9 Heeswijk v Jack 52 30 13 3 9 22 12
10 Hendrickx Gé 26 375 5 22 1 6 2
11 Hoof vd Jan 23 450 3 10 3 6 4
12 Horsten Broer 9 10 14 1 14 28 13
13 Hutten Lila 42 40 11 4 9 20 11
14 Iersel v Tinie 4 640 1 10 3 4 1
15 Jacobs Gerard 58 60 9 6 6 15 6
16 Joosen ben 20 90 6 9 5 11 6
17 Kabbedijk Aart 22 10 14 1 14 28 12
18 Klijn Henk 37 765 2 33 1 3 1
19 Kosters Albert 59 110 7 12 4 11 5
20 Kosters Jos 18 20 11 2 12 23
21 Leijten Herman 41 130 5 9 5 10 4
22 Oetelaar vd Jac 12 30 10 3 10 20 10
23 Roelen Henk 24 65 8 3 10 18 9
24 Rommen Jan 14 60 9 6 7 16 8
25 Rommen Mari 36 40 11 6 6 17 8
26 Schaik v Peter 61 45 10 4 8 18 10
27 Schellekens Kees 62 280 3 2 12 15 7
28 Schliders Jos 47 270 4 32 2 6 3
29 Schreurs Lambert 25 400 4 13 2 6 3
30 Spaan Joop 49 10 15 1 14 29 15
31 Verhoof Ad 53 30 13 3 9 22 13
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Sector A 1-29 Uitslag  Sector B 35 -66 Uitslag
1 T v Iersel 1 1 H Klijn 1
2 G Hendrickx 2 2 T Adams 2
3 L Schreurs 3 3 J Schilders 3
4 4