Niels Evers wint tweede zomeravondwedstrijd
Woensdag 19 juni 2024 werd de tweede zomeravondwedstrijd gevist in de leemputten in Esbeek. Winnaar werd Niels Evers die als enige een brasem wist te vangen en daarmee dus de wedstrijd won. Tweede werd Sjef Voermans en derde Ben Stoopen.
De uitslag:
Wedstrijd: | 2e zomeravond | ||||
Datum: | 19-jun | ||||
Naam | Visstek | gewicht | plaats deze wedstrijd | ||
Niels Evers | 12 | 2515 | 1 | ||
Sjef Voermans | 2 | 1402 | 2 | ||
Ben Stoopen | 17 | 1254 | 3 | ||
Remco Mols | 9 | 1181 | 4 | ||
Kees van den Broek | 20 | 1170 | 5 | ||
Ad van der Bruggen | 25 | 1160 | 6 | ||
Theo Mols | 3 | 1119 | 7 | ||
Herwi Smarius | 13 | 1100 | 8 | ||
Jos Schilders | 29 | 1086 | 9 | ||
Ben Joosen | 4 | 1020 | 10 | ||
Leon van Weert | 26 | 1005 | 11 | ||
Sylvano Pelders | 1 | 867 | 12 | ||
Paul Floren | 5 | 833 | 13 | ||
Frank van de Kerkhof | 28 | 683 | 14 | ||
Ton van Geel | 6 | 674 | 15 | ||
Peter Hamers | 27 | 641 | 16 | ||
Mari Rommen | 19 | 623 | 17 | ||
Wim de Loos | 10 | 603 | 18 | ||
Jan Rommen | 14 | 473 | 19 | ||
Tiny van Iersel | 18 | 203 | 20 | ||
Barry van Herk | 11 | 90 | 21 | ||
Diego Pelders | 8 | 15 | 22 |
Tussenstand zomeravond, waarbij van de drie wedstrijden er twee tellen voor de zomeravondkampioen,
daardoor blijven er nog 5 kanshebbers over:
Niels Evers 3 +1 = 4
Remco Mols 2 +4 = 6
Ben Stoopen 4 + 3 = 7
Sjef Voermans 2 + 10 = 12
Wim de Loos 1 + 18 = 19