Remco Mols wint 3e zomeravondwedstrijd en wordt daarmee zomeravondkampioen 2022

18 juli 2022 in Algemeen
Wedstrijd: 3e zomeravond 2022
Naam Visstek gewicht plaats deze wedstrijd
Remco Mols 8 1994 1
Ad van der Bruggen 12 1794 2
Theo Mols 29 1103 3
Wim de Loos 1 932 4
Leon van Weert 28 890 5
Kees van den Broek 3 679 6
Henk Klijn 18 672 7
Sjef Voermans 20 553 8
Jos Schilders 19 539 9
Peter van Schaik 2 406 10
Niels Evers 15 385 11
Ben Stoopen 6 375 12
Jan Rommen 25 357 13
Ton van Geel 27 350 14
Tiny van Iersel 5 248 15
Barry van Herk 26 224 16
Wim van Noort 11 101 17
Ben Joosen 9 98 18
Mari Rommen 10 80 19
Gerrit Jan de Ruijter 16 73 20

 

Eindstand zomeravond kampioenschap
1. Remco Mols met 3 punten en 3206 gram
2. Ad van der Bruggen met 3 punten en 3171 gram
3. Kees van den Broek met 9 punten

Remco wint dus met 35 gram verschil.