Oisterwijk wint tweekamp
De eerste wedstrijd van dit jaar was de tweekamp tussen de Oisterwijkse Sportvissers en de Ruischvoorn Tilburg.
Het was wel een beetje spannend of de wedstrijd wel gehouden kon worden aan de roeibaan, want eind vorig jaar waren bij het verbreden van het fietspad ook de hellingen wat steiler gemaakt, waardoor het talud moeilijker begaanbaar was voor de vissers. Gelukkig viel het al met al wel mee.
De 5 beste resultaten van elke vereniging telde mee voor het klassement. Ook dit jaar was het een nek aan nek race.
Met slechts 2 punten verschil wist Oisterwijk het dit jaar te winnen. Proficiat!
| Uitslag | Tilburg | Oisterwijk | |||||
| 1 | Ad van der Bruggen | 20 | |||||
| 2 | Frank van de Kerkhof | 20 | |||||
| 3 | Nico Akkermans | 19 | |||||
| 4 | Herwi Smarius | 19 | |||||
| 5 | Ben Stoopen | 18 | |||||
| 6 | Jan Rommen | 18 | |||||
| 7 | Ben Joosen | 17 | |||||
| 8 | Jos Schilders | 17 | |||||
| 9 | Jos Wouters | 16 | |||||
| 10 | Ronald Arts | 16 | |||||
| 89 | 91 | ||||||
| Vak A | |||||||
| 1 | Frank van de Kerkhof | 5730 | |||||
| 2 | Herwi Smarius | 2530 | |||||
| 3 | Ben Stoopen | 2395 | |||||
| 4 | Ben Joosen | 1505 | |||||
| 5 | Wim van Noort | 1035 | |||||
| 6 | Wim de Loos | 745 | |||||
| 7 | Sjef Voermans | 660 | |||||
| 8 | Theo Mols | 510 | |||||
| 9 | Job Schapendonk | 245 | |||||
| Vak B | |||||||
| 1 | Ad van de Bruggen | 8135 | |||||
| 2 | Nico Akkermans | 2790 | |||||
| 3 | Jan Rommen | 2435 | |||||
| 4 | Jos Schilders | 1805 | |||||
| 5 | Jos Wouters | 1485 | |||||
| 6 | Ronald Arts | 1335 | |||||
| 7 | Edwin Gommers | 1330 | |||||
| 8 | Geert van Opheusden | 245 | |||||
| 9 | Bert Meurs | 195 | |||||
| Totaal gewicht | 35110 | ||||||
| Gemiddeld gewicht | 1951 | ||||||
| Winnaar tweekamp: Oisterwijk |