Ben Stoopen wint de najaarswedstrijd
Zondag 28 september stond onze najaarswedstrijd op het programma. Deze zou worden gehouden aan de leemputten in Esbeek. Maar door de extreem lage waterstand daar leek het ons beter om uit te wijken naar een ander viswater. Dat werd dus het Quirijnstokpark. Helaas was de vis vandaag niet erg bijtlustig en moest je werken om een visje te kunnen vangen.
Winnaar van de wedstrijd werd Ben Stoopen die vak A won met 36 visjes en 559 gram.
| Najaarswedstrijd 28 september 2025 | ||||||||
| Naam | Visstek | Stuks | punten stuks | gewicht | punten gewicht | totaal punten | plaats vak deze wedstrijd | plaats deze wedstrijd |
| Ben Stoopen | 21 | 36 | 1 | 559 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Theo Mols | 44 | 47 | 2 | 1335 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Mari Rommen | 17 | 31 | 2 | 329 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Ad van der Bruggen | 38 | 35 | 3 | 665 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Henk Klijn | 54 | 33 | 4 | 651 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| Henk Roelen | 19 | 30 | 3 | 242 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| Bert Meurs | 16 | 29 | 4 | 245 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| Wim van Noort | 40 | 30 | 5 | 357 | 5 | 10 | 4 | 8 |
| Wil Duffhues | 7 | 5 | 8 | 1205 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| Jos Schilders | 48 | 66 | 1 | 262 | 10 | 11 | 5 | 10 |
| Remco Mols | 56 | 17 | 10 | 1857 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| Ben Joosen | 23 | 9 | 7 | 270 | 4 | 11 | 6 | 12 |
| Wim de Loos | 13 | 14 | 5 | 192 | 8 | 13 | 7 | 13 |
| Gerrit Jan de Ruijter | 42 | 21 | 6 | 301 | 8 | 14 | 7 | 14 |
| Leon van Weert | 10 | 12 | 6 | 220 | 7 | 13 | 8 | 15 |
| Jan van Dommelen | 62 | 20 | 7 | 315 | 7 | 14 | 8 | 16 |
| Peter Hamers | 46 | 20 | 7 | 262 | 10 | 17 | 9 | 17 |
| Herwi Smarius | 29 | 3 | 9 | 12 | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Jos Mommers | 60 | 19 | 9 | 301 | 8 | 17 | 10 | 19 |
| Jan van de Gevel | 31 | 1 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Barry van Herk | 58 | 15 | 11 | 318 | 6 | 17 | 11 | 21 |
| Sjef Voermans | 52 | 10 | 12 | 147 | 12 | 24 | 12 | 22 |
| Frank van de Kerkhof | 25 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 | 11 | 23 |
| Job Schapendonk | 27 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 | 11 | 23 |
