Herwi Smarius wint ook najaarswedstrijd

30 september 2024 in Algemeen

De najaarswedstrijd werd dit jaar op zondag 29 september gehouden in Esbeek.

Net als bij het  koningsvissen zat Herwi Smarius op nummer 15 (noordkant).  Waar vroeger op dit nummer weinig werd gevangen wist Herwi nu weer te winnen met maar liefst 169 vissen (in 4 uur). Op de tweede plaats eindigde Ben Stoopen en derde werd Henk Klijn.

De uitslag:

Naam                          Stek       Stuks                Punten stuks     Gewicht Punten Gewicht totaal

Herwi Smarius 15 169 1 3352 1 2 1
Ben Stoopen 13 152 3 2737 2 5 2
Henk Klijn 1 153 2 2537 4 6 3
Jos Schilders 2 138 4 2561 3 7 4
Remco Mols 20 132 5 2233 6 11 5
Richard van de Schoot 3 98 8 2519 5 13 6
Wim de Loos 19 102 7 1794 7 14 7
Leon van Weert 10 104 6 1594 9 15 8
Peter Hamers 8 90 11 1657 8 19 9
Ben Joosen 18 93 9 1464 11 20 10
Jos Mommers 30 90 11 1502 10 21 11
Bert Meurs 29 93 9 1310 15 24 12
Sjef Voermans 25 85 13 1405 13 26 13
Jan van Dommelen 6 81 15 1419 12 27 14
Kees van den Broek 28 84 14 1312 14 28 15
Ad van der Bruggen 7 61 16 1121 17 33 16
Barry van Herk 12 55 18 1240 16 34 17
Jos Kosters 11 56 17 837 19 36 18
Wim van Noort 26 32 20 1082 18 38 19
Jan Rommen 4 46 19 669 20 39 20
Theo Mols 27 31 21 519 21 42 21
Jos Wouters 14 17 23 497 22 45 22
Mari Rommen 9 19 22 329 24 46 23
Job Schapendonk 17 8 25 494 23 48 24
Paul Floren 5 10 24 189 25 49 25
Totaal stuks 1999
Totaal gewicht 36373
Gemiddeld 79 stuks
1454 gram