Tweekamp Tilburg – Oisterwijk gewonnen door Tilburg

19 april 2023 in Concours

 

Tweekamp Tilburg Oisterwijk Sector A
Wedstrijd:
Datum: zaterdag 15 april 2023
Naam Club Stuks punten stuks gewicht punten gewicht totaal punten plaats deze wedstrijd
Frank van de Kerkhof Tilburg 83 2 3685 1 3 1
Remco Mols Oisterwijk 97 1 1990 4 5 2
Kees van den Broek Tilburg 52 5 3335 2 7 3
Wim van Noort Oisterwijk 46 7 2370 3 10 4
Leon van Weert Tilburg 62 3 1240 8 11 5
Ad Verhoof Tilburg 50 6 1440 6 12 6
Bert Meurs Oisterwijk 61 4 1220 9 13 7
Henk Klijn Tilburg 38 9 1840 5 14 8
Paul Floren Oisterwijk 36 10 1350 7 17 9
Jos Mommers Oisterwijk 43 8 1115 10 18 10
Ton van Geel Tilburg 23 12 1065 11 23 11
Barry van Herk Tilburg 30 11 300 13 24 12
Mari Rommen Oisterwijk 12 13 575 12 25 13
Paul Stienen Tilburg 7 14 245 14 28 14
Tweekamp Tilburg Oisterwijk Sector B
Wedstrijd:
Datum: zaterdag 15 april 2023
Naam Club Stuks punten stuks gewicht punten gewicht totaal punten plaats deze wedstrijd
Theo Mols Tilburg 76 2 3010 1 3 1
Jos Schilders Oisterwijk 71 3 2085 2 5 2
Sjef Voermans Oisterwijk 101 1 1445 6 7 3
Jan Rommen Tilburg 69 4 1535 4 8 4
Peter Hamers Tilburg 48 8 1910 3 11 5
Ben Joosen Oisterwijk 56 5 920 7 12 6
Ad van der Bruggen Oisterwijk 55 7 1595         5 12 7
Kamil Kusz Oisterwijk 56 5 825 8 13 8
Tiny van Iersel Tilburg 42 9 405 10 19 9
Wim de Loos Tilburg 36 10 770 9 19 10
Nico Akkermans Tilburg 1 11 155 11 22 11
Tweekamp Tilburg Oisterwijk
Wedstrijd:
Datum: zaterdag 15 april 2023
Naam Club gewicht Punten Tilburg Punten Oisterwijk
Frank van de Kerkhof Tilburg 3685 10
Kees van den Broek Tilburg 3335 9
Theo Mols Tilburg 3010 8
Wim van Noort Oisterwijk 2370 7
Jos Schilders Oisterwijk 2085 6
Remco Mols Oisterwijk 1990 5
Peter Hamers Tilburg 1910 4
Henk Klijn Tilburg 1840 3
Ad van der Bruggen Oisterwijk 1595 2
Sjef Voermans Oisterwijk 1445 1
Totaal punten 34 21
Tilburg winnaar